RENTAXmoto ремонт и обслуживание скутеров, мотоциклов, квадроциклов в Сочи и Адлере
Наш мотосервис выполняет любые работы, связанные не только с ремонтом, но и с техническим обслуживанием (ТО) мототехники в Сочи и Адлере.
Ремонтные работы производят мастера высокой квалификации, а в мастерской имеется все современное диагностическое и ремонтное оборудование.
Позвоните нам с вашей проблемой, и мы обязательно предложим рациональное решение. Индивидуальный подход — это наш конёк, мы постоянно совершенствуемся и ремонтируем то, за что другие не берутся.
Почему выбирают нас
Если техника находятся в аварийном состоянии или требует транспортировки, мы организуем эвакуацию в наш сервис.
- При ремонте мототехники мы используем оригинальные и неоригинальные запчасти, которые вы сможете купить или заказать у нас.
- Мы ничего не скрываем, вы всегда можете посетить ремонтную зону.
- Мы ничего не накручиваем — вы платите только за тот ремонт, который действительно необходим вашей технике.
- Наши мастера предварительно согласовывают стоимость работ, запчастей и сроки исполнения.
- На выполненные работы мы даем гарантию.
Приезжайте к нам и вы получите отличный сервис как в техническом обслуживании так и в ремонте техники, а также предварительную квалифицированную консультацию по телефону.
Мы предлагаем комплекс услуг — «ЗАБЕРЕМ-ОБСЛУЖИМ-ПРИВЕЗЕМ». Если вам некогда или вы, по каким-либо причинам не можете самостоятельно доставить вашу технику на ремонт – воспользуйтесь этим предложением и мы избавим вас от хлопот.
Консультации и запись на ремонт по телефону: 8900.234.1115
или пишите на e-mail: remont@rentax.ru
Стоимость работ с 01 апреля 2022 г.
Мотоциклы
Масло Замена | — 500 р. |
Компрессия Замер | — 500 р. |
Диагностика Полная | — 2000 р. |
Коленвал Двигателя Замена | — 6000 р. |
Системы Смазки Чистка | — 1500 р. |
Подшипника Колеса Замена | — 1000 р. |
Клапана (пара) Замена | — 1500 р. |
Сальник КоленВала Замена | — 500 р. |
Глушитель/Прокладка Замена | — 800 р. |
Передняя Траверса С/У/З | — 3000 р. |
Спидометра Трос Замена | — 700 р. |
Стартер С/У/З | — 1000 р. |
Диагностика Общая Электрики (замеры параметров, прозвон) | — 1500 р. |
Маслонасос С/У/З | — 1000 р. |
Катушка Зажигания С/У/З | — 300 р. |
Жидкость Охлаждающая Замена | — 500 р. |
Помпа Замена | — 1000 р. |
Подшипника Колеса Замена | — 1000 р. |
Элемент Покраска | — 2500 р. |
Амортизатор Передний Замена (пара) | — 1000 р. |
Карбюратор Регулировка Ч/З/ Р | — 1500 р. |
Бортировка Радиус 12-13 | — 500 р. |
Шиномонтаж Задн. 10-13 Комплексный | — 1500 р. |
Передние Колодки С/У/З | — 500 р. |
Постоянным клиентам скидки на ЗЧ и ремонт | — до 25% (накопительная система бонусов) |
*Окончательная цена зависит от модели мотоцикла, сложности ремонта и может отличатся как в меньшую, так и в большую сторону.
Скутеры
Масло Замена | — 500 р. |
Компрессия Замер | — 500 р. |
Диагностика Полная | — 2000 р. |
Коленвал Двигателя Замена | — 6000 р. |
Системы Смазки Чистка | — 800 р. |
Подшипника Колеса Замена | — 1000 р. |
Глушитель Чистка | — 1500 р. |
Сальник КоленВала Замена | — 500 р. |
Лепестковый Клапан Замена | — 400 р. |
Топливная Система Чистка | — 1500 р. |
Бензобак Чистка | — 800 р. |
Стартер С/У/З | — 1000 р. |
Диагностика Общая Электрики (замеры параметров, прозвон) | — 1000 р. |
КоленВал Двигателя Замена | — 6000 р. |
Сальник КоленВала Замена | — 500 р. |
Коммутатор Замена | — 300 р. |
Ротор/Статор Генератора С/У/З | — 1000 р. |
Подшипника Колеса Замена | — 1000 р. |
Спидометра Трос Замена | — 500 р. |
Амортизатор Передний Замена (пара) | — 1000 р. |
Карбюратор Регулировка Ч/З/ Р | — 1500 р. |
Передняя Траверса С/У/З | — 3000 р. |
Клапана (пара) Замена | — 2000 р. |
Клапана (пара) Регулировка | — 1500 р. |
Постоянным клиентам скидки на ЗЧ и ремонт | — до 25% (накопительная система бонусов) |
*Окончательная цена зависит от модели скутера, сложности ремонта и может отличатся как в меньшую, так и в большую сторону.
Квадроциклы
Масло Замена | — 500 р. |
Компрессия Замер | — 500 р. |
Диагностика Полная | — 3000 р. |
Коленвал Двигателя Замена | — 7000 р. |
Системы Смазки Чистка | — 1500 р. |
Подшипника Колеса Замена | — 1000 р. |
Клапана (пара) Замена | — 2000 р. |
Сальник КоленВала Замена | — 500 р. |
Глушитель/Прокладка Замена | — 800 р. |
Передняя Траверса С/У/З | — 3000 р. |
Спидометра Трос Замена | — 500 р. |
Стартер С/У/З | — 800 р. |
Диагностика Общая Электрики (замеры параметров, прозвон) | — 2000 р. |
Маслонасос С/У/З | — 1000 р. |
Катушка Зажигания С/У/З | — 300 р. |
Жидкость Охлаждающая Замена | — 500 р. |
Помпа Замена | — 500 р. |
Подшипника Колеса Замена | — 1000 р. |
Элемент Покраска | — 1000 р. |
Амортизатор Передний Замена (пара) | — 500 р. |
Карбюратор Регулировка Ч/З/ Р | — 1200 р. |
Бортировка колёс | — 800 р. |
Сайлентблок Замена | — 300 р. |
Изготовление Прокладка Двигателя/Трансмиссии | — 700 р. |
Постоянным клиентам скидки на ЗЧ и ремонт | — до 25% (накопительная система бонусов) |
*Окончательная цена зависит от модели квадроцикла, сложности ремонта и может отличатся как в меньшую, так и в большую сторону.