Описание
| Двигатель | |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зажигание | EFI (распределенный впрыск) |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Обороты двигателя (rpm) | 7500 об/мин |
| Система охлаждения | воздушно принудительная |
| Маркировка двигателя | 139QMB (1Р39QMB) |
| Число цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 53.5 х 55 мм |
| Объем масла в двигателе | 0.85 л |
| Трансмиссия | |
| Привод | Цепь |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Топливная система | |
| Система впрыска топлива | DONG HAI |
| Объем топливного бака | 5.5 л |
| Эксплуатационные показатели | |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход топлива | 2.3 л/100км |
| Габариты и Масса | |
| Вес | 85 кг. |
| Габариты (Д x Ш x В) | 1 750 x 670 x 1 500, мм |
| Вес с упаковкой | 101 кг. |
| Габариты с упаковкой (Д x Ш x В) | 1 630 x 570 x 870, мм |
| Параметры | |
| Количество мест | 2 |
| Высота посадки | 770 мм |
| Высота руля | 1000 мм |
| Ширина руля | 670 мм |
| Колесная база | 1260 мм |
| Дорожный просвет / Клиренс | 120 мм |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Передняя подвеска описание | с двумя гидравлическими амортизаторами (370мм, диаметр стакана 38мм, диаметр штока 30мм, ход 65мм) |
| Задняя подвеска | моноамортизатор |
| Задняя подвеска описание | длина 360мм, диаметр 28мм, диаметр штока 8мм, ход 40мм, без регулировки натяжения пружины |
| Тормозная система | |
| Тип ABS | без ABS |
| Передний тормоз | дисковый; гидравлический; 1 вентилируемый D 160; 1 тормозной суппорт, 1 поршень, 2 тормозных колодки |
| Задний тормоз | барабанный; механический |
| Колёса | |
| Передняя шина? | 3.50-10 |
| Задняя шина? | 3.50-10 |
| Колесные диски | литые |
| Комплектация | |
| Ветровое стекло
,Спидометр ,Зеркла ,Литыедиски ,Центральная подножка ,Панель приборов ,Передний багажник ,Фара ,Поворотники |
| Основные характеристики | |
| Тип | СКУТЕР |
| Год выпуска (г.) | 2025 г. |







