Описание
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 7 А.ч |
| Рабочее напряжение батареи | 12 В |
| Цепь | |
| Маркировка цепи | 520 |
| Двигатель | |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Описание двигателя | HJ172YMN |
| Мощность двигателя | 32.7 л.с., 24 кВт |
| Обороты двигателя (rpm) | 6500 об/мин |
| Система охлаждения | воздушно-масляная |
| Маркировка двигателя | 170FMM |
| Число цилиндров | 1 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 72 x 68.2 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | Механика |
| Привод | Цепь |
| Количество передач | 6 |
| Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Топливная система | |
| Система впрыска топлива | PZ 32 |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Эксплуатационные показатели | |
| Расход топлива | 2.7 л/100км |
| Габариты и Масса | |
| Вес | 150 кг. |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2 100 x 920 x 1 300, мм |
| Вес с упаковкой | 173 кг. |
| Габариты с упаковкой (Д x Ш x В) | 1 800 x 570 x 820, мм |
| Параметры | |
| Количество мест | 2 |
| Высота посадки | 730 мм |
| Высота руля | 820 мм |
| Ширина руля | 570 мм |
| Сухая масса | 150 кг |
| Рама | |
| Руль | без возможности регулировки |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа; с двумя гидравлическими амортизаторами(длина 765мм, диаметр 52 мм, ход 100мм) |
| Передний амортизатор | длина 765мм, диаметр стакана 52 мм, диаметр штока 37мм, ход 100мм |
| Задняя подвеска | моноамортизатор с регулировкой жесткости; вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором (с регулировкой жесткости) |
| Задний амортизатор | длина 340мм, диаметр стакана 40 мм, ход 70мм |
| Тормозная система | |
| Тип ABS | без ABS |
| Передний тормоз | дисковый; гидравлический; вентилируемый D 276, 2 тормозных цилиндра, 2 тормозных колодки |
| Задний тормоз | дисковый; гидравлический; вентилируемый D 220, 1 тормозной цилиндр, 2 тормозных колодки |
| Колёса | |
| Передняя шина | 110/80-17 |
| Задняя шина | 140/70-17 |
| Колесные диски | литые |
| Комплектация | |
| Ветровое стекло
Зеркала Спидометр Центральная подножка Панель приборов Фара Поворотники Дополнительный свет Защита двигателя Защита рук Защитный кожух цепи Защитные дуги Задний багажник |
| Основные характеристики | |
| Год выпуска (г.) | 2026 г. |
| Тип мотоцикла | ТУРЭНДУРО |
| Документ | еПТС |








