Описание
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель (тип) | Жидкостное охлаждение, 4-тактный |
| Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый рядный |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 82,0 x 75,6 мм |
| Объём | 798 см³ |
| Степень сжатия | 12.0:1 |
| Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Максимальная мощность | 71,0 л.с. (52,0 кВт) при 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 75,0 Нм (7,7 кг-м) при 4500 об/мин |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,24 сек.1 |
| Максимальная скорость | 196 км/ч2 |
| Топливная система | Инжектор |
| Расход топлива | 4,61 л / 100 км3 |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| КПП | 6-ступенчатая |
| Привод на колесо | Цепь |
| Передаточные числа I II III IV V VI |
2.462 1.750 1.381 1.174 1.042 0.960 |
| РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рама (тип) | Стальная пространственная |
| Передняя подвеска, ход | 41 мм телескопическая вилка, 180 мм |
| Задняя подвеска, ход | Маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), 170 мм |
| Размер передней шины | 110/80-R19 |
| Размер задней шины | 140/80-R17 |
| Передний тормоз | 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
| Задний тормоз | 1 диск, 265 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Система зажигания | BMS-K+ |
| Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 400 Ватт |
| Аккумулятор | 12V-14Ah |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЁМЫ, ЭРГОНОМИКА | |
| Общая длина | 2280 мм |
| Общая ширина | 845 мм |
| Общая высота | 1240 мм |
| Высота по седлу | 820 мм |
| Колёсная база | 1575 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | |
| Ёмкость топливного бака | 16,0 л (включая резерв – 4,0 л) |
| Сухая масса | |
| Снаряженная масса | 199 кг |

















